Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM&ODM |
Número de modelo: | H1501plus |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Hacen espuma el algodón + la caja + el cartón |
Tiempo de entrega: | sobre 2wks |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1KKPCS/Month |
Información detallada |
|||
Capacidad de la batería: | 280 Mah | De potencia de salida: | 20W |
---|---|---|---|
Tamaño del tanque: | 95.5*20*10m m | Líquido: | 2,0 ml |
Acabamiento superficial: | Oxidación | Recargable: | Puerto de carga Micro-USB en la parte inferior |
Material del dispositivo: | Aleación de aluminio | Resistencia: | 1,3 ohmios |
Alta luz: | Cartuchos del vape del cbd de Ecigmods,Cartuchos de CBD Vape,Carros de la pluma del vape del cbd de Ecigmods |
Descripción de producto
Vape Tun Cartridges Disposable Vape Device con el sistema directo 95.5*20*10m m del drenaje
Descripción:
PHE anunció el informe de la investigación científica con respecto a los E-cigarrillos en Yr2015, dijo los E-cigarrillos para reducir daño por el 95% que el cigarrillo tradicional.
PHE y 13 grupos de la salud pública publicaron declaraciones comunes y aprueban cigarrillos que tradicionales mucho más pequeños del riesgo para la salud de los E-cigarrillos.
El ningún fumar de segunda mano.
Características:
Parámetros:
Función | El tanque recargable para el aceite de CBD |
Medida del dispositivo | 95.5*20*10m m |
Contenido del producto | 1.0ml |
Resistencia | 1,3 ohmios |
Recargable | Puerto de carga Micro-USB en el lado |
Material de la bobina | bobina de cerámica de la nueva generación avanzada |
Acabamiento superficial | oxidación |
Material del cuerpo | Aleación de aluminio |
De potencia de salida | 20W |
Volumen de batería | 280 mAh |
Abertura | 4*1.5mmq |
Precalentamiento de Funtion | Apoyado |
Material del poste de centro | acero inoxidable del médico-grado 316 |
Incorpore su mensaje